基本信息 |
品牌 | 施耐德 Schneider Electric |
产品系列 | EOCR |
原产地 | 韩国(益山工厂) |
中国区授权总代理 | 上海韩施电气自动化设备有限公司 |
产品名称 | EOCR-FMZ2 电机保护继电器 |
继电器用途 | 三相 / 单相电动机保护 |
主要功能 | 过载、欠载、堵转(启动/运行)、缺相、反相、电流不平衡、漏电 / 接地故障 |
保护类型 | 过载 (In > 设定电流) 欠载 (In < 设定电流) 启动堵转 (In > 2…8 × In) 运行堵转 (In > 1.5…5 × In) 缺相 不平衡 (10…50 %) 接地故障 (Ig > 设定值)反相 |
网络类型 / 频率 | AC / 50-60 Hz |
保护设定范围 | 0.5…80 A(定时限) |
跳闸范围 | 0.5~32 A(反时限、过热反时限) 0.5~80 A(定时限) 0.03~10 A(定时限,接地故障) 超过80A使用05型与外部CT组合使用,最大可保护至 960 A |
电气 / 机械特性 |
操作电源 | 100~240V AC/DC |
安装方式 | 35 mm DIN 导轨 |
触点配置 | A type : 1 NO, OL & 1 NO, GR C type : 1 NC+1 NO, OL/GR D type : 1 NC, OL & 1 NO, GR |
额定工作电压[Ue] | 600 V AC,50–60 Hz(主回路,符合 UL) 690 V AC,50–60 Hz(主回路,符合 CSA) 690 V AC,50–60 Hz(主回路,符合 IEC 60947-4-1) |
额定冲击耐受电压[Uimp] | 6 kV(符合 IEC 60947-4-1) |
复位方式 | 手动复位 自动复位 0.5…1200 s 电气复位 0…1 s |
时间设定 | 启动时延迟时间:0...200 秒 过电流动作时间:0.2...30 秒(定时限) 过电流动作时间:1...30 级(反时限,热累积反时限) 欠电流动作时间:0.5...30 秒 漏电动作时间:0.03...10秒 启动时漏电动作延迟时间:0...30秒 |
显示方式 | 条形图+ 7段 LED |
继电器功耗 | 3 W |
接线规格 | 控制回路电缆 2 × 1…1.5 mm² 软导线,带冷压端头 — M3 控制回路电缆 2 × 1…1.5 mm² 软导线,不带冷压端头 — M3 控制回路电缆 1 × 1…2.5 mm² 软导线,带冷压端头 — M3 控制回路电缆 1 × 1…2.5 mm² 软导线,不带冷压端头 — M3 |
紧固扭矩 | 控制回路端子:0.8 – 1.2 N·m(适用于 4.7 mm 线缆) 主回路 2.5 N·m,螺钉 11 mm |
外形尺寸(W×H×D) | 窗口型(W):70×74.5×83.8 0.397 kg 贯穿型(H):70×56.3×108 0.437 kg 端子型(T):70×91.3×108 0.555 kg |
使用环境 |
标准 | IEC 60947-4-1 |
认证 | CE,UL |
防护等级 | IP20(符合IEC 60529) |
工作温度 | –20°C … +60°C(符合 IEC 60947-4-1) |
储存温度 | –40°C … +85°C |
使用海拔 | ≤ 2000 m |
阻燃性 | 650 °C,符合 IEC 60695-2-12 |
抗冲击性 | 15 gn,11 ms,符合 IEC 60068-2-7 |
抗振动 | 4gn(面板安装),符合 IEC 60068-2-6 2gn(35 mm 导轨安装),符合 IEC 60068-2-6 |
绝缘耐压 | 2 kV,50–60 Hz,外壳与回路间,符合IEC 60255-5 1 kV,50–60 Hz,触点间,符合IEC 60255-5 2 kV,50–60 Hz,内部回路间,符合IEC 60255-5 |
抗浪涌 | 6 kV,符合 IEC 61000-4-5 |
电磁兼容 (EMC) | 射频电磁场辐射抗扰度:10 V/m,Level 3,符合IEC 61000-4-3 静电放电抗扰度:8 kV(空气),6 kV(接触),符合IEC 61000-4-2 快速瞬变/脉冲群抗扰度:2 kV,符合IEC 61000-4-4 射频传导抗扰度:10 V,符合 EN 61000-4-6 射频传导发射:Class A,符合 EN 55011 |
连续 / 允许电流 |
[Ith] 控制回路持续电流 | 3 A |
允许电流 | 250 V,3 A AC |
包装 & 质保 |
包装类型 | PCE(单件包装) |
包装数量 | 1台 |
质保期 | 18个月 |
环保与可持续发展信息 |
SchneiderElectric 通过持续的“更好使用、更久使用、循环再用”计划,与供应链伙伴合作, 引入低环境影响材料与循环方案,目标在 2050 年实现净零排放并延长产品寿命及可回收性. |